Art.Nr.: 300008-00116-0206
Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Dicalciumphosphat, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Molkenproteinhydrolysat.(Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.)
Nährwerte | pro 100 g | 2 Tabletten |
Energie | 1283 kJ (303 kcal) | 53,9 kJ (12,7 kcal) |
Fett | 3,1 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 65,4 g | 2,7 g |
Salz | 0,742 g | 0,031 g |
Mineralstoffe | ||
Calcium (% NRV) | 3971 mg | 166 mg (21%) |
NRV = % der Nährstoffbezugswerte nach (VO (EG) 1169/2011)
Aminosäure | / 100 gl |
L-Alanin | 4,46 g |
L-Arginin¹ | 5,22 g |
L-Asparaginsäure | 11,31 g |
L-Cystein¹ | 1,59 g |
L-Glutaminsäure | 18,39 g |
L-Glycin | 2,97 g |
L-Histidin¹ | 2,26 g |
L-Isoleucin² | 5,22 g |
L-Leucin² | 9,03 g |
L-Lysin² | 7,70 g |
L-Methionin² | 1,59 g |
L-Phenylalanin² | 4,35 g |
L-Prolin | 6,13 g |
L-Serin | 5,05 g |
L-Threonin² | 4,91 g |
L-Tryptophan² | 1,44 g |
L-Tyrosin¹ | 3,47 g |
L-Valin² | 4,91 g |
¹ semiessentielle Aminosäure / ² essentielle Aminosäure
Anmelden
Dieser Shop verwendet Cookies!
Dabei handelt es sich um technisch notwendige Cookies ("Session-Cookie") ohne die dieser Shop nicht funktioniert und optionale Cookies zur Verbesserung der Bedienbarkeit. Bitte wähle aus, welche Cookies Du akzeptieren möchtest. Details findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Sie werden zu Paypal weitergeleitet